Voorspellingen voor:
Engeland -
DR Congo (2 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwin | 443 | 1 | 2 - 0 | 4 + 24 | ||
| Geert Wensink | 432 | 2 | 3 - 1 | 4 + 22 | ||
| Thijs van den Dries | 431 | 3 | 2 - 0 | 4 + 22 | ||
| jelle de kanibaal | 430 | 4 | 3 - 0 | 3 + 22 | ||
| Kalki Orakel | 429 | 5 | 2 - 0 | 4 + 22 | ||
| Peter Koehoorn | 420 | 6 | 2 - 0 | 4 + 24 | ||
| Ruud Wehkamp | 418 | 7 | 2 - 0 | 4 + 22 | ||
| Gert keulen | 412 | 8 | 3 - 0 | 3 + 12 | ||
| Jelle van der Poel | 412 | 8 | 2 - 0 | 4 + 22 | ||
| Narûn Geerdes | 412 | 8 | 3 - 1 | 4 + 12 | ||
| Nathalie | 412 | 8 | 3 - 0 | 3 + 22 | ||
| Mike Booijen | 410 | 12 | 2 - 0 | 4 + 22 | ||
| Cindy Hofhuis | 406 | 13 | 2 - 1 | 6 + 22 | ||
| Inke Bergsma | 406 | 13 | 3 - 0 | 3 + 22 | ||
| Bartus Zee | 405 | 15 | 2 - 0 | 4 + 22 | ||
| Maikel Koelink | 405 | 15 | 2 - 0 | 4 + 22 | ||
| Nelis | 405 | 15 | 2 - 1 | 6 + 22 | ||
| Robbert Bruin | 404 | 18 | 2 - 0 | 4 + 22 | ||
| Tiede Fokkema | 401 | 19 | 2 - 0 | 4 + 22 | ||
| Tamara Bruin | 400 | 20 | 3 - 0 | 3 + 22 | ||
| Gianni Romme | 396 | 21 | 2 - 0 | 4 + 24 | ||
| Hendrik Wijnja | 396 | 21 | 2 - 1 | 6 + 20 | ||
| wijpie | 390 | 23 | 2 - 0 | 4 + 22 | ||
| Hans Rink Bergsma | 387 | 24 | 4 - 1 | 4 + 12 | ||
| Marian | 384 | 25 | 3 - 0 | 3 + 22 | ||
| Julius & Sybrand Jissink | 381 | 26 | 3 - 0 | 3 + 24 | ||
| Fenna Tempel | 377 | 27 | 3 - 0 | 3 + 22 | ||
| Jan Smid | 377 | 27 | 3 - 0 | 3 + 12 | ||
| Tinus | 375 | 29 | 2 - 1 | 6 + 12 | ||
| Frank van der Zee | 373 | 30 | 2 - 1 | 6 + 22 | ||
| Vruggink | 372 | 31 | 2 - 0 | 4 + 20 | ||
| Anneke | 361 | 32 | 3 - 2 | 3 + 12 | ||
| Gerjan Dijkstra | 356 | 33 | 2 - 1 | 6 + 22 | ||
Statistieken
Winst Engeland:
100% (33)
Gelijk:
0% (0)
Winst DR Congo:
0% (0)