Predictions
Netherlands -
United Kingdom (1 - 2):
| Name | Total points | Position | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Marian Wehkamp | 441 | 1 | 1 - 2 | 6 |
| Maikel Koelink | 439 | 2 | 1 - 2 | 6 |
| Nanja Pel | 435 | 3 | 2 - 1 | 0 |
| Roy Vruggink | 417 | 4 | 1 - 1 | 1 |
| Lara Lems | 378 | 5 | 2 - 1 | 0 |
| Quin0 | 378 | 5 | 0 - 0 | 0 |
| Thijs van den Dries | 366 | 7 | 1 - 0 | 1 |
| Robbert | 364 | 8 | 2 - 1 | 0 |
| Peter Koehoorn | 363 | 9 | 2 - 1 | 0 |
| Sop | 361 | 10 | 2 - 1 | 0 |
| Geert Wensink | 359 | 11 | 1 - 1 | 1 |
| HansRink Bergsma | 357 | 12 | 3 - 0 | 0 |
| Schuil | 357 | 12 | 1 - 1 | 1 |
| Jelle Hoekstra | 353 | 14 | 1 - 0 | 1 |
| Frank van der Zee | 352 | 15 | 1 - 0 | 1 |
| sander vd meulen | 351 | 16 | 2 - 1 | 0 |
| Gert Keulen | 350 | 17 | 1 - 1 | 1 |
| Erwin | 347 | 18 | 1 - 1 | 1 |
| Inke | 345 | 19 | 2 - 1 | 0 |
| Bart Zee | 343 | 20 | 2 - 1 | 0 |
| Jan Smid | 342 | 21 | 2 - 1 | 0 |
| Hendrik Wijnja | 340 | 22 | 0 - 1 | 3 |
| wijpie | 338 | 23 | 1 - 1 | 1 |
| Patricia Koehoorn | 333 | 24 | 2 - 0 | 0 |
| T Fokkema | 324 | 25 | 2 - 0 | 0 |
| Jitze van der Meulen | 314 | 26 | 2 - 1 | 0 |
| Anneke Bergsma | 309 | 27 | 3 - 2 | 1 |
| Zee | 307 | 28 | 2 - 1 | 0 |
| Kuipers | 305 | 29 | 2 - 1 | 0 |
| Ben | 268 | 30 | 2 - 1 | 0 |
Statistics
Win Netherlands:
66.7% (20)
Equal:
23.3% (7)
Win United Kingdom:
10% (3)