Deelnemer puntenoverzicht
Jelle van der Poel heeft in totaal 756 punten:
Voorronden
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 1 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 1 | ||
| 4 - 1 | (2 - 0) | 3 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 1 | ||
| 0 - 1 | (0 - 3) | 4 | ||
| 2 - 0 | (0 - 3) | 0 | ||
| 7 - 1 | (5 - 0) | 3 | ||
| 2 - 2 | (2 - 1) | 1 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 1 | ||
| 5 - 1 | (3 - 1) | 4 | ||
| 0 - 0 | (4 - 0) | 1 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 2 - 2 | (2 - 0) | 1 | ||
| 3 - 1 | (2 - 0) | 3 | ||
| 1 - 4 | (1 - 2) | 4 | ||
| 3 - 0 | (1 - 0) | 4 | ||
| 3 - 1 | (1 - 1) | 1 | ||
| 1 - 1 | (3 - 0) | 0 | ||
| 4 - 2 | (2 - 1) | 3 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 4 | ||
| 1 - 3 | (0 - 3) | 4 | ||
| 1 - 1 | (2 - 2) | 3 | ||
| 4 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 6 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 3 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 4 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 4 | ||
| 3 - 0 | (6 - 0) | 4 | ||
| 0 - 1 | (2 - 0) | 0 | ||
| 5 - 1 | (3 - 1) | 4 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 1 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 1 | ||
| 0 - 4 | (0 - 1) | 4 | ||
| 4 - 0 | (3 - 0) | 4 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 3 | ||
| 2 - 2 | (4 - 0) | 0 | ||
| 1 - 3 | (0 - 2) | 3 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 4 | ||
| 3 - 0 | (2 - 0) | 4 | ||
| 3 - 2 | (1 - 2) | 1 | ||
| 1 - 2 | (2 - 2) | 1 | ||
| 5 - 0 | (3 - 0) | 4 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 1 | ||
| 0 - 1 | (0 - 1) | 6 | ||
| 1 - 0 | (3 - 1) | 3 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 1 | ||
| 4 - 2 | (4 - 0) | 4 | ||
| 0 - 3 | (0 - 2) | 4 | ||
| 0 - 3 | (0 - 3) | 6 | ||
| 1 - 0 | (2 - 2) | 0 | ||
| 2 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 0 - 2 | (1 - 3) | 3 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 1 | ||
| 1 - 3 | (1 - 3) | 6 | ||
| 3 - 2 | (2 - 1) | 3 | ||
| 0 - 0 | (2 - 2) | 3 | ||
| 1 - 4 | (1 - 3) | 4 | ||
| 5 - 0 | (2 - 1) | 3 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 3 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 3 | ||
| 1 - 5 | (0 - 1) | 3 | ||
| 1 - 1 | (2 - 2) | 3 | ||
| 0 - 2 | (0 - 3) | 4 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 1 | ||
| 0 - 0 | (1 - 2) | 0 | ||
| 3 - 1 | (2 - 2) | 0 | ||
| 3 - 3 | (1 - 1) | 3 | ||
| 1 - 3 | (0 - 2) | 3 |
Laatste 32
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | (1 - 1) | 1 + 10 = 11 | ||
| 2 - 1 | (3 - 1) | 4 + 24 = 28 | ||
| 1 - 1 | (2 - 0) | 0 + 12 = 12 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 1 + 24 = 25 | ||
| 1 - 2 | (2 - 3) | 3 + 22 = 25 | ||
| 3 - 0 | (3 - 0) | 6 + 24 = 30 | ||
| 2 - 0 | (2 - 0) | 6 + 24 = 30 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 4 + 22 = 26 | ||
| 3 - 2 | (1 - 1) | 0 + 20 = 20 | ||
| 2 - 0 | (3 - 0) | 4 + 10 = 14 | ||
| 3 - 0 | (2 - 0) | 4 + 22 = 26 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 1 + 20 = 21 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 4 + 20 = 24 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 + 10 = 16 | ||
| 3 - 2 | (3 - 0) | 4 + 12 = 16 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 1 + 20 = 21 |
8e Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | (0 - 2) | 4 | ||
| 0 - 1 | (0 - 3) | 4 + 12 = 16 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 12 = 12 | ||
| 2 - 3 | (1 - 1) | 0 + 24 = 24 | ||
| 0 - 1 | (1 - 1) | 1 + 12 = 13 | ||
| 1 - 4 | (2 - 1) | 0 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 3 + 22 = 25 | ||
| 0 - 0 | (0 - 1) | 1 + 20 = 21 |
Kwart Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (2 - 2) | 1 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 6 + 12 = 18 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 1 + 12 = 13 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 3 + 12 = 15 |
Halve Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | (2 - 2) | 1 + 12 = 13 | ||
| 1 - 2 | (3 - 1) | 0 + 12 = 12 |
Troost Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 | (3 - 0) | 0 |
Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | (1 - 0) | 6 + 12 = 18 |
Score extra vragen:
| Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
|---|---|---|---|
| Wie wordt er kampioen? | ( | 0 | |
| 1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 9-de minuut | (32-ste minuut) | 0 |
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 307 | (295) | 3 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 10 | (13) | 12 |