Ergebnis und Poolplatzierungen nach der Vorrunde
Stand Pool A
Land | Gespielt | Gewinn | Gleischstand | Verlust | Punkt. | Für | Gegen | Saldo |
---|
Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 |
Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Wettstreit Pool A
Datum/Zeit | Heimatland | Auswärtiges Land | Ergebnis |
---|
20.11.22 17:00 | Qatar | Ecuador | 0 - 2 |
21.11.22 17:00 | Senegal | Nederland | 0 - 2 |
25.11.22 14:00 | Qatar | Senegal | 1 - 3 |
25.11.22 17:00 | Nederland | Ecuador | 1 - 1 |
29.11.22 16:00 | Ecuador | Senegal | 1 - 2 |
29.11.22 16:00 | Nederland | Qatar | 2 - 0 |
Stand Pool B
Land | Gespielt | Gewinn | Gleischstand | Verlust | Punkt. | Für | Gegen | Saldo |
---|
Engeland
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 |
Verenigde Staten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Wettstreit Pool B
Datum/Zeit | Heimatland | Auswärtiges Land | Ergebnis |
---|
21.11.22 14:00 | Engeland | Iran | 6 - 2 |
21.11.22 20:00 | Verenigde Staten | Wales | 1 - 1 |
25.11.22 11:00 | Wales | Iran | 0 - 2 |
25.11.22 20:00 | Engeland | Verenigde Staten | 0 - 0 |
29.11.22 20:00 | Wales | Engeland | 0 - 3 |
29.11.22 20:00 | Iran | Verenigde Staten | 0 - 1 |
Stand Pool C
Land | Gespielt | Gewinn | Gleischstand | Verlust | Punkt. | Für | Gegen | Saldo |
---|
Argentinië
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
Saudi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Wettstreit Pool C
Datum/Zeit | Heimatland | Auswärtiges Land | Ergebnis |
---|
22.11.22 11:00 | Argentinië | Saudi-Arabië | 1 - 2 |
22.11.22 17:00 | Mexico | Polen | 0 - 0 |
26.11.22 14:00 | Polen | Saudi-Arabië | 2 - 0 |
26.11.22 20:00 | Argentinië | Mexico | 2 - 0 |
30.11.22 20:00 | Polen | Argentinië | 0 - 2 |
30.11.22 20:00 | Saudi-Arabië | Mexico | 1 - 2 |
Stand Pool D
Land | Gespielt | Gewinn | Gleischstand | Verlust | Punkt. | Für | Gegen | Saldo |
---|
Frankrijk
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Australië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 |
Tunesië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Denemarken | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Wettstreit Pool D
Datum/Zeit | Heimatland | Auswärtiges Land | Ergebnis |
---|
22.11.22 14:00 | Denemarken | Tunesië | 0 - 0 |
22.11.22 20:00 | Frankrijk | Australië | 4 - 1 |
26.11.22 11:00 | Tunesië | Australië | 0 - 1 |
26.11.22 17:00 | Frankrijk | Denemarken | 2 - 1 |
30.11.22 16:00 | Australië | Denemarken | 1 - 0 |
30.11.22 16:00 | Tunesië | Frankrijk | 1 - 0 |
Stand Pool E
Land | Gespielt | Gewinn | Gleischstand | Verlust | Punkt. | Für | Gegen | Saldo |
---|
Japan
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Spanje | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Wettstreit Pool E
Datum/Zeit | Heimatland | Auswärtiges Land | Ergebnis |
---|
23.11.22 14:00 | Duitsland | Japan | 1 - 2 |
23.11.22 17:00 | Spanje | Costa Rica | 7 - 0 |
27.11.22 11:00 | Japan | Costa Rica | 0 - 1 |
27.11.22 20:00 | Spanje | Duitsland | 1 - 1 |
01.12.22 20:00 | Japan | Spanje | 2 - 1 |
01.12.22 20:00 | Costa Rica | Duitsland | 2 - 4 |
Stand Pool F
Land | Gespielt | Gewinn | Gleischstand | Verlust | Punkt. | Für | Gegen | Saldo |
---|
Marokko
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Kroatië | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
België | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 |
Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Wettstreit Pool F
Datum/Zeit | Heimatland | Auswärtiges Land | Ergebnis |
---|
23.11.22 11:00 | Marokko | Kroatië | 0 - 0 |
23.11.22 20:00 | België | Canada | 1 - 0 |
27.11.22 14:00 | België | Marokko | 0 - 2 |
27.11.22 17:00 | Kroatië | Canada | 4 - 1 |
01.12.22 16:00 | Kroatië | België | 0 - 0 |
01.12.22 16:00 | Canada | Marokko | 1 - 2 |
Stand Pool G
Land | Gespielt | Gewinn | Gleischstand | Verlust | Punkt. | Für | Gegen | Saldo |
---|
Brazilië
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Zwitserland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Kameroen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Servië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Wettstreit Pool G
Datum/Zeit | Heimatland | Auswärtiges Land | Ergebnis |
---|
24.11.22 11:00 | Zwitserland | Kameroen | 1 - 0 |
24.11.22 20:00 | Brazilië | Servië | 2 - 0 |
28.11.22 11:00 | Kameroen | Servië | 3 - 3 |
28.11.22 17:00 | Brazilië | Zwitserland | 1 - 0 |
02.12.22 20:00 | Servië | Zwitserland | 2 - 3 |
02.12.22 20:00 | Kameroen | Brazilië | 1 - 0 |
Stand Pool H
Land | Gespielt | Gewinn | Gleischstand | Verlust | Punkt. | Für | Gegen | Saldo |
---|
Portugal
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Zuid-Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Wettstreit Pool H
Datum/Zeit | Heimatland | Auswärtiges Land | Ergebnis |
---|
24.11.22 14:00 | Uruguay | Zuid-Korea | 0 - 0 |
24.11.22 17:00 | Portugal | Ghana | 3 - 2 |
28.11.22 14:00 | Zuid-Korea | Ghana | 2 - 3 |
28.11.22 20:00 | Portugal | Uruguay | 2 - 0 |
02.12.22 16:00 | Ghana | Uruguay | 0 - 2 |
02.12.22 16:00 | Zuid-Korea | Portugal | 2 - 1 |